Прайс лист
Доставка
Доставка товару здійснюється по всій території України
Можливі способи доставки:
- Самовивіз
- Доставка в відділення Нової Пошти (1-4 дня, в залежності від регіону) - по тарифам перевізника
- Кур'єрська доставка до дверей замовника від Нової пошти (1-4 дня, в залежності від регіону) - по тарифам перевізника.
- Доставка вантажним транспортом: напівпричіп фурою 22 тонни; Маніпулятором 7, 10, 12, 15, 20 тонн; Газеллю 5, 7 тонн; Самоскидами або міксером на об'єкт замовника. (1-3 дні, в залежності від регіону)
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ/ за 1 м3 бетонних сумішей
| км | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|
| 1 | 175,89 |
| 2 | 181,23 |
| 3 | 186,99 |
| 4 | 192,51 |
| 5 | 198,57 |
| 6 | 203,97 |
| 7 | 209,49 |
| 8 | 215,19 |
| 9 | 221,07 |
| 10 | 226,29 |
| 11 | 232,17 |
| 12 | 237,75 |
| 13 | 243,15 |
| 14 | 249,03 |
| 15 | 254,55 |
| 16 | 261,09 |
| 17 | 267,21 |
| 18 | 273,93 |
| 19 | 279,81 |
| 20 | 286,11 |
| 21 | 292,47 |
| 22 | 298,71 |
| 23 | 305,01 |
| 24 | 311,73 |
| 25 | 317,85 |
| км | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|
| 26 | 324,21 |
| 27 | 330,45 |
| 28 | 337,05 |
| 29 | 343,47 |
| 30 | 349,47 |
| 31 | 355,83 |
| 32 | 362,19 |
| 33 | 368,37 |
| 34 | 374,85 |
| 35 | 381,09 |
| 36 | 387,45 |
| 37 | 393,75 |
| 38 | 399,93 |
| 39 | 406,59 |
| 40 | 412,47 |
| 41 | 419,19 |
| 42 | 425,49 |
| 43 | 431,67 |
| 44 | 438,33 |
| 45 | 444,69 |
| 46 | 450,93 |
| 47 | 457,23 |
| 48 | 463,59 |
| 49 | 469,95 |
| 50 | 476,31 |
За пробiг автотранспорта, бiльший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кiлометр з розрахунку: 1 кiлометр без ПДВ: 8,00 грн, 1 кiлометр з ПДВ: 9,60 грн. За простiй автотранспорта пiд час розвантаження, бiльший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 0,60 грн, 1 хвилина з ПДВ: 0,72 грн.
САМОСКИД 6Т
| км | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|
| 1 | 661,29 |
| 2 | 694,77 |
| 3 | 729,15 |
| 4 | 761,55 |
| 5 | 795,57 |
| 6 | 830,01 |
| 7 | 862,47 |
| 8 | 896,49 |
| 9 | 929,67 |
| 10 | 962,97 |
| 11 | 996,69 |
| 12 | 1030,17 |
| 13 | 1063,65 |
| 14 | 1097,43 |
| 15 | 1130,19 |
| 16 | 1164,87 |
| 17 | 1197,09 |
| 18 | 1231,53 |
| 19 | 1265,19 |
| 20 | 1298,13 |
| 21 | 1331,85 |
| 22 | 1365,33 |
| 23 | 1398,63 |
| 24 | 1432,29 |
| 25 | 1466,43 |
| км | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|
| 26 | 1498,95 |
| 27 | 1532,73 |
| 28 | 1566,75 |
| 29 | 1599,39 |
| 30 | 1632,51 |
| 31 | 1666,41 |
| 32 | 1700,49 |
| 33 | 1733,67 |
| 34 | 1767,69 |
| 35 | 1800,15 |
| 36 | 1834,23 |
| 37 | 1867,95 |
| 38 | 1901,19 |
| 39 | 1934,43 |
| 40 | 1967,79 |
| 41 | 2001,03 |
| 42 | 2035,35 |
| 43 | 2068,77 |
| 44 | 2101,95 |
| 45 | 2135,55 |
| 46 | 2168,79 |
| 47 | 2202,81 |
| 48 | 2235,57 |
| 49 | 2269,65 |
| 50 | 2303,25 |
За пробiг автотранспорта, бiльший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кiлометр з розрахунку: 1 кiлометр без ПДВ: 24,15 грн, 1 кiлометр з ПДВ: 28,98 грн. За простiй автотранспорта пiд час розвантаження, бiльший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 3,80 грн, 1 хвилина з ПДВ: 4,56 грн.